Altura do Colchão:
▪ 26 cm
Linha de Bases Indicadas:
▪ Baús
▪ Gaveteiros
▪ Bicamas
▪ Box Armário
Dados Técnicos:
▪ Molejo Pocket 208 2.0;
▪ Pillow-Top;
▪ No Flip;
▪ Tecido com fibras naturais de Bambu;
▪ Ions de Prata: Antiacaro, antimofo e antialérgico;
Nível de Firmeza:
▪ Intermediário
Garantia: 03 ANOS CONFORME CERTIFICADO ANEXO.
Fabricante: $$ PROMOÇÕES $$
| Tamanho | Colchão | Conjunto box (cama box + colchão) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À vista | Parcelado | Parcela | À vista | Parcelado | Parcela | |
| 078X188 | R$ 481.50 | R$ 535.00 | 7x de 76.43 | R$ 654.30 | R$ 727.00 | 7x de 103.86 |
| 088X188 | R$ 481.50 | R$ 535.00 | 7x de 76.43 | R$ 666.90 | R$ 741.00 | 7x de 105.86 |
| 096X203 | R$ 567.00 | R$ 630.00 | 7x de 90.00 | R$ 762.30 | R$ 847.00 | 7x de 121.00 |
| 120X203 | R$ 633.60 | R$ 704.00 | 7x de 100.57 | R$ 861.30 | R$ 957.00 | 7x de 136.71 |
| 128X188 | R$ 617.40 | R$ 686.00 | 7x de 98.00 | R$ 834.30 | R$ 927.00 | 7x de 132.43 |
| 138X188 | R$ 665.10 | R$ 739.00 | 7x de 105.57 | R$ 899.10 | R$ 999.00 | 7x de 142.71 |
| 158X198 | R$ 841.50 | R$ 935.00 | 7x de 133.57 | R$ 1,191.60 | R$ 1,324.00 | 7x de 189.14 |
| 180X200 | R$ 962.10 | R$ 1,069.00 | 7x de 152.71 | R$ 1,371.60 | R$ 1,524.00 | 7x de 217.71 |
| 193X203 | R$ 1,070.10 | R$ 1,189.00 | 7x de 169.86 | R$ 1,459.80 | R$ 1,622.00 | 7x de 231.71 |
