Altura do Colchão:
▪ 26 cm
Linha de Bases Indicadas:
▪ Baús
▪ Gaveteiros
▪ Bicamas
▪ Box Armário
Dados Técnicos:
▪ Molejo Pocket 208 2.0;
▪ Pillow-Top;
▪ No Flip;
▪ Tecido com fibras naturais de Bambu;
▪ Ions de Prata: Antiacaro, antimofo e antialérgico;
Nível de Firmeza:
▪ Intermediário
Garantia: 03 ANOS CONFORME CERTIFICADO ANEXO.
Fabricante: $$ PROMOÇÕES $$
| Tamanho | Colchão | Conjunto box (cama box + colchão) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À vista | Parcelado | Parcela | À vista | Parcelado | Parcela | |
| 078X188 | R$ 470.80 | R$ 535.00 | 10x de 53.50 | R$ 639.76 | R$ 727.00 | 10x de 72.70 |
| 088X188 | R$ 470.80 | R$ 535.00 | 10x de 53.50 | R$ 652.08 | R$ 741.00 | 10x de 74.10 |
| 096X203 | R$ 554.40 | R$ 630.00 | 10x de 63.00 | R$ 745.36 | R$ 847.00 | 10x de 84.70 |
| 120X203 | R$ 619.52 | R$ 704.00 | 10x de 70.40 | R$ 842.16 | R$ 957.00 | 10x de 95.70 |
| 128X188 | R$ 603.68 | R$ 686.00 | 10x de 68.60 | R$ 815.76 | R$ 927.00 | 10x de 92.70 |
| 138X188 | R$ 650.32 | R$ 739.00 | 10x de 73.90 | R$ 879.12 | R$ 999.00 | 10x de 99.90 |
| 158X198 | R$ 822.80 | R$ 935.00 | 10x de 93.50 | R$ 1,165.12 | R$ 1,324.00 | 10x de 132.40 |
| 180X200 | R$ 940.72 | R$ 1,069.00 | 10x de 106.90 | R$ 1,341.12 | R$ 1,524.00 | 10x de 152.40 |
| 193X203 | R$ 1,046.32 | R$ 1,189.00 | 10x de 118.90 | R$ 1,427.36 | R$ 1,622.00 | 10x de 162.20 |
